Аналитика | Разово | В месяц | |
Проведение кастдева с одним клиентом (глубинное интервью) | 3 000 ₽ | ||
Конкурентный анализ на основе 10 конкурентов | 7 000 ₽ | ||
Проработка воронки на продукт | от 10 000 ₽ | ||
Первичная проработка маркетинговой стратегии | от 20 000 ₽ | ||
Маркетинговое сопровождение, отчеты | от 10 000 ₽ | ||
Работы по SMM | Разово | В месяц | |
Регистрация и заполнение аккаунта | 3 000 ₽ | ||
Создание и первичная настройка сообщества ВК | 5 500 ₽ | ||
Ведение сообщества | от 20 000 ₽ | ||
Настройка рекламы | Разово | В месяц | |
Создание посадочной страницы для рекламы | от 20 000 ₽ | ||
Настройка таргетированной рекламы по 1 направлению на 1 город | 25 000 ₽ | ||
Сопровождение таргетированной рекламы ВК по 1 направлению на 1 город | 10 000 ₽ | ||
Настройка поисковой контектной рекламы Я.Директ 1 направление 1 город | 25 000 ₽ | ||
Настройка контектной рекламы Я.Директ в сетях яндекса (РСЯ) 1 направление 1 город | 20 000 ₽ | ||
Технические работы | Разово | В месяц | |
Установка счетчика Я.Метрика на сайт/посадочную страницу | 3 500 ₽ | ||
Установка пикселя от ВК для отслеживания результатов рекламы | 3 500 ₽ | ||
Верстка сайта кодом html + css, один экран | от 3 500 ₽ | ||
Сбор аудитории при помощи парсера для таргетированной рекламы ВК | от 2 000 ₽ | ||
Подготовка тезнического задания для исполнителя на маркетинговые работы | от 2 000 ₽ |
Цены на услуги
Здесь указаны ориентировочные цены на маркетинговые услуги. Для каждого случая в зависимости от трудозатратности и масштаба работ цены могут меняться как в большую, так и в меньшую сторону.
Чтобы получить предложение по цене для вашего конкретного случая, свяжитесь со мной любым удобным вам способом.
+7 933 997 5557
mikhail.kup@sales2lab.ru
С уважением, Купянский Михаил